| DN1 | DN2 | SDR 11 | SDR 17 |
|---|---|---|---|
| 50 | 32 | ✓ | |
| 63 | 50 | ✓ | |
| 63 | 40 | ✓ | |
| 63 | 32 | ✓ | |
| 75 | 63 | ✓ | |
| 75 | 50 | ✓ | |
| 75 | 32 | ✓ | |
| 90 | 75 | ✓ | |
| 90 | 63 | ✓ | ✓ |
| 90 | 50 | ✓ | |
| 110 | 90 | ✓ | ✓ |
| 110 | 75 | ✓ | ✓ |
| 110 | 63 | ✓ | ✓ |
| 110 | 50 | ✓ | |
| 125 | 110 | ✓ | |
| 125 | 90 | ✓ | ✓ |
| 140 | 110 | ✓ | |
| 140 | 90 | ✓ | ✓ |
| 160 | 140 | ✓ | |
| 160 | 125 | ✓ | |
| 160 | 110 | ✓ | ✓ |
| 160 | 90 | ✓ | ✓ |
| 160 | 75 | ✓ | ✓ |
| 160 | 63 | ✓ | ✓ |
| 180 | 160 | ✓ | |
| 180 | 125 | ✓ | |
| 180 | 110 | ✓ | ✓ |
| 180 | 90 | ✓ | |
| 200 | 160 | ✓ | ✓ |
| 200 | 125 | ✓ | |
| 200 | 110 | ✓ | ✓ |
| 200 | 90 | ✓ | ✓ |
| 200 | 63 | ✓ | ✓ |
| 225 | 160 | ✓ | ✓ |
| 225 | 125 | ✓ | |
| 225 | 110 | ✓ | ✓ |
| 225 | 90 | ✓ | ✓ |
| 250 | 200 | ✓ | |
| 250 | 160 | ✓ | ✓ |
| 250 | 125 | ✓ | |
| 250 | 110 | ✓ | ✓ |
| 250 | 90 | ✓ | |
| 280 | 160 | ✓ | ✓ |
| 280 | 110 | ✓ | ✓ |
| 315 | 250 | ✓ | |
| 315 | 225 | ✓ | ✓ |
| 315 | 200 | ✓ | |
| 315 | 160 | ✓ | ✓ |
| 315 | 110 | ✓ | ✓ |
| 355 | 160 | ✓ | ✓ |
| 355 | 110 | ✓ | ✓ |
| 400 | 160 | ✓ | ✓ |
| 400 | 110 | ✓ | ✓ |
PRODUTOS / TERMOFUSÃO
PRINCIPAIS FORNECEDORES

