| DN1 | DN2 | SDR 11 |
|---|---|---|
| 50 | 32 | ✓ |
| 63 | 32 | ✓ |
| 63 | 40 | ✓ |
| 63 | 63 | ✓ |
| 75 | 32 | ✓ |
| 90 | 32 | ✓ |
| 90 | 40 | ✓ |
| 90 | 50 | ✓ |
| 90 | 63 | ✓ |
| 110 | 32 | ✓ |
| 110 | 40 | ✓ |
| 110 | 50 | ✓ |
| 110 | 63 | ✓ |
| 125 | 32 | ✓ |
| 125 | 40 | ✓ |
| 125 | 50 | ✓ |
| 125 | 63 | ✓ |
| 140 | 32 | ✓ |
| 140 | 63 | ✓ |
| 160 | 32 | ✓ |
| 160 | 40 | ✓ |
| 160 | 50 | ✓ |
| 160 | 63 | ✓ |
| 180 | 32 | ✓ |
| 180 | 40 | ✓ |
| 180 | 50 | ✓ |
| 180 | 63 | ✓ |
| 200 | 32 | ✓ |
| 200 | 63 | ✓ |
| 225 | 32 | ✓ |
| 225 | 40 | ✓ |
| 225 | 50 | ✓ |
| 225 | 63 | ✓ |
PRODUTOS / ELETROFUSÃO
PRINCIPAIS FORNECEDORES

