| DN1 | DN2 | SDR 11 |
|---|---|---|
| 40 | 32 | ✓ |
| 40 | 25 | ✓ |
| 40 | 20 | ✓ |
| 50 | 32 | ✓ |
| 50 | 25 | ✓ |
| 50 | 20 | ✓ |
| 63 | 63 | ✓ |
| 63 | 32 | ✓ |
| 63 | 25 | ✓ |
| 63 | 20 | ✓ |
| 75 | 32 | ✓ |
| 90 | 63 | ✓ |
| 90 | 32 | ✓ |
| 90 | 25 | ✓ |
| 90 | 20 | ✓ |
| 110 | 63 | ✓ |
| 110 | 32 | ✓ |
| 110 | 25 | ✓ |
| 110 | 20 | ✓ |
| 125 | 63 | ✓ |
| 125 | 32 | ✓ |
| 125 | 25 | ✓ |
| 125 | 20 | ✓ |
| 140 | 63 | ✓ |
| 140 | 32 | ✓ |
| 160 | 63 | ✓ |
| 160 | 32 | ✓ |
| 160 | 25 | ✓ |
| 160 | 20 | ✓ |
| 180 | 63 | ✓ |
| 180 | 32 | ✓ |
PRODUTOS / ELETROFUSÃO
PRINCIPAIS FORNECEDORES

