| DN1 | DN2 | SDR 11 |
|---|---|---|
| 63 | 32 | ✓ |
| 63 | 50 | ✓ |
| 75 | 50 | ✓ |
| 90 | 32 | ✓ |
| 90 | 63 | ✓ |
| 110 | 32 | ✓ |
| 110 | 50 | ✓ |
| 110 | 63 | ✓ |
| 110 | 90 | ✓ |
| 125 | 32 | ✓ |
| 125 | 63 | ✓ |
| 125 | 90 | ✓ |
| 125 | 110 | ✓ |
| 160 | 32 | ✓ |
| 160 | 63 | ✓ |
| 160 | 90 | ✓ |
| 160 | 110 | ✓ |
| 160 | 125 | ✓ |
| 180 | 63 | ✓ |
| 180 | 90 | ✓ |
| 180 | 110 | ✓ |
| 180 | 125 | ✓ |
| 200 | 63 | ✓ |
| 225 | 63 | ✓ |
| 225 | 90 | ✓ |
| 225 | 110 | ✓ |
| 225 | 125 | ✓ |
| 225 | 160 | ✓ |
PRODUTOS / ELETROFUSÃO
PRINCIPAIS FORNECEDORES

