| DN (Te) | SDR 11 | DN (Luva) | SDR 11 |
|---|---|---|---|
| 20 | ✓ | 20 | ✓ |
| 25 | ✓ | 25 | ✓ |
| 32 | ✓ | 32 | ✓ |
| 40 | ✓ | 40 | ✓ |
| 50 | ✓ | 50 | ✓ |
| 63 | ✓ | 63 | ✓ |
| 90 | ✓ | 90 | ✓ |
| 110 | ✓ | 110 | ✓ |
| 160 | ✓ | 160 | ✓ |
| DN1 (Te) | DN2 (Te) | SDR 11 | DN (Luva) | SDR 11 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | ✓ | 20 | ✓ |
| 40 | 32 | ✓ | 32 | ✓ |
| 50 | 32 | ✓ | 32 | ✓ |
| 50 | 40 | ✓ | 40 | ✓ |
| 63 | 32 | ✓ | 32 | ✓ |
| 63 | 40 | ✓ | 40 | ✓ |
| 63 | 50 | ✓ | 50 | ✓ |
| 90 | 32 | ✓ | 32 | ✓ |
| 90 | 63 | ✓ | 63 | ✓ |
| 110 | 63 | ✓ | 63 | ✓ |
| 110 | 90 | ✓ | 90 | ✓ |
| 160 | 90 | ✓ | 90 | ✓ |
| 160 | 110 | ✓ | 110 | ✓ |
| 160 | 125 | ✓ | 125 | ✓ |
| 250 | 225 | ✓ | 225 | ✓ |
| 280 | 225 | ✓ | 225 | ✓ |
| 315 | 225 | ✓ | 225 | ✓ |

