| DN1 | DN2 | PN |
|---|---|---|
| 32 | 25 | 16 |
| 32 | 20 | 16 |
| 40 | 32 | 16 |
| 50 | 40 | 16 |
| 50 | 32 | 16 |
| 63 | 50 | 16 |
| 63 | 32 | 16 |
| 75 | 63 | 16 |
| 75 | 50 | 16 |
| 90 | 75 | 16 |
| 90 | 63 | 16 |
| 110 | 90 | 16 |
| 110 | 75 | 16 |
| 110 | 63 | 16 |
PRODUTOS / COMPRESSÃO
PRINCIPAIS FORNECEDORES
| DN1 | DN2 | PN |
|---|---|---|
| 32 | 25 | 16 |
| 32 | 20 | 16 |
| 40 | 32 | 16 |
| 50 | 40 | 16 |
| 50 | 32 | 16 |
| 63 | 50 | 16 |
| 63 | 32 | 16 |
| 75 | 63 | 16 |
| 75 | 50 | 16 |
| 90 | 75 | 16 |
| 90 | 63 | 16 |
| 110 | 90 | 16 |
| 110 | 75 | 16 |
| 110 | 63 | 16 |
Fale conosco