| DN1 | DN2 | SDR 11 | SDR 17 |
|---|---|---|---|
| 25 | 20 | ✓ | |
| 32 | 25 | ✓ | |
| 32 | 20 | ✓ | |
| 40 | 32 | ✓ | |
| 40 | 25 | ✓ | |
| 50 | 40 | ✓ | |
| 50 | 32 | ✓ | |
| 50 | 25 | ✓ | |
| 63 | 50 | ✓ | |
| 63 | 40 | ✓ | |
| 63 | 32 | ✓ | |
| 63 | 25 | ✓ | |
| 75 | 63 | ✓ | ✓ |
| 75 | 50 | ✓ | |
| 75 | 40 | ✓ | |
| 75 | 32 | ✓ | |
| 90 | 75 | ✓ | ✓ |
| 90 | 63 | ✓ | ✓ |
| 90 | 50 | ✓ | |
| 110 | 90 | ✓ | ✓ |
| 110 | 75 | ✓ | ✓ |
| 110 | 63 | ✓ | ✓ |
| 110 | 50 | ✓ | |
| 125 | 110 | ✓ | ✓ |
| 125 | 90 | ✓ | ✓ |
| 125 | 75 | ✓ | ✓ |
| 125 | 63 | ✓ | ✓ |
| 140 | 125 | ✓ | ✓ |
| 140 | 110 | ✓ | ✓ |
| 140 | 90 | ✓ | ✓ |
| 140 | 75 | ✓ | ✓ |
| 160 | 140 | ✓ | ✓ |
| 160 | 125 | ✓ | ✓ |
| 160 | 110 | ✓ | ✓ |
| 160 | 90 | ✓ | ✓ |
| 180 | 160 | ✓ | ✓ |
| 180 | 140 | ✓ | ✓ |
| 180 | 125 | ✓ | ✓ |
| 180 | 110 | ✓ | ✓ |
| 200 | 180 | ✓ | ✓ |
| 200 | 160 | ✓ | ✓ |
| 200 | 140 | ✓ | ✓ |
| 200 | 110 | ✓ | ✓ |
| 225 | 200 | ✓ | ✓ |
| 225 | 180 | ✓ | ✓ |
| 225 | 160 | ✓ | ✓ |
| 225 | 110 | ✓ | ✓ |
| 250 | 225 | ✓ | ✓ |
| 250 | 200 | ✓ | ✓ |
| 250 | 180 | ✓ | ✓ |
| 250 | 160 | ✓ | ✓ |
| 280 | 250 | ✓ | ✓ |
| 280 | 225 | ✓ | ✓ |
| 280 | 200 | ✓ | ✓ |
| 280 | 180 | ✓ | ✓ |
| 315 | 280 | ✓ | ✓ |
| 315 | 250 | ✓ | ✓ |
| 315 | 225 | ✓ | ✓ |
| 355 | 315 | ✓ | ✓ |
| 400 | 355 | ✓ | ✓ |
| 400 | 315 | ✓ | ✓ |
PRODUTOS / TERMOFUSÃO
PRINCIPAIS FORNECEDORES

