| DN | SDR 11 | SDR 17 |
|---|---|---|
| 20 | ✓ | |
| 25 | ✓ | |
| 32 | ✓ | |
| 40 | ✓ | |
| 50 | ✓ | |
| 63 | ✓ | ✓ |
| 75 | ✓ | ✓ |
| 90 | ✓ | ✓ |
| 110 | ✓ | ✓ |
| 125 | ✓ | ✓ |
| 140 | ✓ | ✓ |
| 160 | ✓ | ✓ |
| 180 | ✓ | ✓ |
| 200 | ✓ | ✓ |
| 225 | ✓ | ✓ |
| 250 | ✓ | ✓ |
| 280 | ✓ | ✓ |
| 315 | ✓ | ✓ |
| 355 | ✓ | ✓ |
| 400 | ✓ | ✓ |
| 450 | ✓ | ✓ |
| 500 | ✓ | ✓ |
| 560 | ✓ | ✓ |
| 630 | ✓ | ✓ |
| 710 | ✓ | ✓ |
| 800 | ✓ | |
| 900 | ✓ | |
| 1000 | ✓ |
PRODUTOS / TERMOFUSÃO
PRINCIPAIS FORNECEDORES

