| DN | SDR 11 |
|---|---|
| 25 | ✓ |
| 32 | ✓ |
| 40 | ✓ |
| 50 | ✓ |
| 63 | ✓ |
| 75 | ✓ |
| 90 | ✓ |
| 110 | ✓ |
| 125 | ✓ |
| 160 | ✓ |
| 180 | ✓ |
| 200 | ✓ |
| 225 | ✓ |
| 250 | ✓ |
| 280 | ✓ |
| 315 | ✓ |
PRODUTOS / ELETROFUSÃO
PRINCIPAIS FORNECEDORES
| DN | SDR 11 |
|---|---|
| 25 | ✓ |
| 32 | ✓ |
| 40 | ✓ |
| 50 | ✓ |
| 63 | ✓ |
| 75 | ✓ |
| 90 | ✓ |
| 110 | ✓ |
| 125 | ✓ |
| 160 | ✓ |
| 180 | ✓ |
| 200 | ✓ |
| 225 | ✓ |
| 250 | ✓ |
| 280 | ✓ |
| 315 | ✓ |
Fale conosco